<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phot-Graph &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.phot-graph.com/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phot-graph.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2008 22:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Photoshop Express</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/03/27/adobe-photoshop-express/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/03/27/adobe-photoshop-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika Komputerowa]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/2008/03/27/adobe-photoshop-express/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Express zapowiadany był już od dłuższego czasu. Pomysł połączenia galerii internetowej z możliwością edycji zdjęć on-line wzbudzał spore zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Dziś firma Adobe oficjalnie zaprezentowała wersję testową serwisu. Na razie osobiste konta mogą zakładać osoby ze Stanów Zjednoczonych &#8211; użytkownikom z innych krajów producent nie gwarantuje satysfakcjonującej prędkości działania. Natomiast wszyscy chętni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/03/27/adobe-photoshop-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sponsorem prac nad PS&#8217;em dla Linuksa</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/google-sponsorem-prac-nad-psem-dla-linuksa/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/google-sponsorem-prac-nad-psem-dla-linuksa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika Komputerowa]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google wynajęło programistów z firmy CodeWeavers aby pracowali nad dalszym usprawnianiem działania Photoshopa pod WINE. Google już teraz wykorzystuje WINE do uruchamiania aplikacji Picasa na Linuksie.
Dan Kegel z Google, pracujący też jako release manager WINE 1.0 podkreślił, że Photoshop jest aplikacją, o którą najczęściej upominają się użytkownicy Linuksa. Jeśli Photoshop będzie stabilnie i wydajnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/google-sponsorem-prac-nad-psem-dla-linuksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
