<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phot-Graph &#187; Fotografia cyfrowa</title>
	<atom:link href="http://www.phot-graph.com/category/fotografia-cyfrowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phot-graph.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2008 22:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon Digital IXUS 85 IS i Canon IXUS 90 IS</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/03/13/canon-digital-ixus-85-is-i-canonixus-90-is/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/03/13/canon-digital-ixus-85-is-i-canonixus-90-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/2008/03/13/canon-digital-ixus-85-is-i-canonixus-90-is/</guid>
		<description><![CDATA[Canon zaprezentował dwa nowe modele cyfrowych kompaktów IXUS 85 IS i IXUS 90 IS. Oba te modele wyposażono w identyczny sensor 10-megapikselowy i 3-krotny zoom (35-105mm ekwiwalent dla małego obrazka). Podstawową różnicą jest rozmiar wyświetlacza LCD, odpowiednio 3 cale &#8211; IXUS 90, 2,5 cala &#8211; IXUS 85.


Oba nowe modele poza 10-megapikselową matrycą i 3-krotnym zoomem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/03/13/canon-digital-ixus-85-is-i-canonixus-90-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1D Mark III</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/03/07/canon-eos-1d-mark-iii/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/03/07/canon-eos-1d-mark-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/2008/03/07/canon-eos-1d-mark-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Autofokus reporterskiej lustrzanki Canon EOS 1D Mark III pracuje lepiej, niż jakiegokolwiek EOS-a wcześniej. &#8211; taki komunikat pojawił się na amerykańskiej stronie japońskiego koncernu. Mowa oczywiście o aparacie, który przeszedł regulację lustra AF i ma najnowszy firmware. Po tym oświadczeniu dyskusja o aparacie rozgorzała na nowo.

Dyskusja rozgorzała za sprawą Roba Galbraitha &#8211; człowieka, który jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/03/07/canon-eos-1d-mark-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuiko Digital 25mm f/2.8</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/zuiko-digital-25mm-f28/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/zuiko-digital-25mm-f28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zuiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/2008/03/06/zuiko-digital-25mm-f28/</guid>
		<description><![CDATA[Olympus zaprezentował nowy obiektyw odpowiadający kątem widzenia małoobrazkowemu standardowi 50mm. Jest to konstrukcja nietypowa, typu &#8220;pancake&#8221;, a więc bardzo płaska. Jego grubość wynosi zaledwie 23,5 milimetra.




Dane Techniczne


&#160;
&#160;
Długość ogniskowej
25 mm


&#160;
&#160;
Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego
50 mm


&#160;
&#160;
Konfiguracja obiektywu
5 obiektywy  /   4 grupy


&#160;
&#160;
Szklane elementy asferyczne
1


&#160;
&#160;
Mechanizm obiektywu
mechanizm niezależnego poruszania grup soczewek


&#160;
&#160;
Kąt widzenia
47 Â°


&#160;
&#160;
Najbliższa odległość ogniskowania:
0,2 m


&#160;
&#160;
Maksymalne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/zuiko-digital-25mm-f28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-420 czyli najmniejsza i najlÅ¼ejsza lustrzanka</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/olympus-e-420-czyli-najmniejsza-i-najlzejsza-lustrzanka/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/olympus-e-420-czyli-najmniejsza-i-najlzejsza-lustrzanka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/2008/03/06/olympus-e-420-czyli-najmniejsza-i-najlzejsza-lustrzanka/</guid>
		<description><![CDATA[Olympus wprowadza na rynek model E-420 najmniejszą, najlżejszą cyfrową lustrzankę dla wszystkich. Nowy Olympus E-420 oferuje 10 Mp, podgląd na żywo na ekranie LCD z ustawianiem ostrości za pomocą detekcji kontrastu, ultradźwiękowy systemem czyszczenia matrycy,  oraz między innymi bezprzewodową komunikację z lampami błyskowymi.
Aparat jest wyposażony w  sensor Live MOS, współpracujący z procesorem obrazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/03/06/olympus-e-420-czyli-najmniejsza-i-najlzejsza-lustrzanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma DP1</title>
		<link>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/sigma-dp1/</link>
		<comments>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/sigma-dp1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phot-graph.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Sigma postanowiłÂ  podgrzać atmosferę wokół modelu DP1. Na japońską wersję oficjalnej strony projektu trafiły pierwsze próbne zdjęcia. Większość z nich wykonano na najniższej czułości, lecz mimo tego mogą być ciekawym materiałem do analizy możliwości aparatu.
O prawdziwej wartości stało ogniskowej Sigmy DP1 będzie się można przekonać wkrótce przekonać. Jeśli jednak ktoś chciałby już teraz, samodzielnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phot-graph.com/2008/02/28/sigma-dp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
