Olympus wprowadza na rynek model E-420 najmniejszą, najlżejszą cyfrową lustrzankę dla wszystkich. Nowy Olympus E-420 oferuje 10 Mp, podgląd na żywo na ekranie LCD z ustawianiem ostrości za pomocą detekcji kontrastu, ultradźwiękowy systemem czyszczenia matrycy, oraz między innymi bezprzewodową komunikację z lampami błyskowymi.
Aparat jest wyposażony w sensor Live MOS, współpracujący z procesorem obrazu TruePic III. E-420 pozwala na fotografowania z prędkością 3,5 kl./s w trybie pełnej rozdzielczości. Seria RAW-ów może liczyć maksymalnie do ośmiu zdjęć.Nowa lustrzanka Olympusa otrzymała podgląd na żywo na 2,7-calowym monitorze LCD. Użytkownik może w tym trybie ustawiać ostrość dzięki detekcji kontrastu, a więc bez przerwy w wyświetlaniu obrazu. E-420 wyposażono w szereg ciekawych funkcji, znanych już z poprzednich modeli: filtr ultradźwiękowy czyszczący matrycę i bezprzewodowe sterowanie lampami błyskowymi. Na obraz możemy wpłynąć Technologią kompensacji cienia, która ma poprawić ciemne partie kompozycji. Olympus E-420 oferuje także technologię detekcji twarzy - do tej pory spotykaną w aparatach kompaktowych. Wraz z nowym model na rynek wchodzi super płaski obiektyw 25mm f2,8, który z E-410 ma tworzyć unikalny zestaw w stylu retro. Olympus E420 to ciekawa oferta w segmencie lustrzanek amatorskich.
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Mocowanie obiektywu | Cztery Trzecie | ||
| Materiał korpusu | Plastiki wzmacniane szkłem | ||
| Sensor obrazu | |||
| Efektywna liczba pikseli | 10 Megapikseli | ||
| Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | ||
| Pełna rozdzielczość | 11,8 Megapikseli | ||
| Typ | 4/3 ” Sensor Live MOS | ||
| Współczynnik proporcji i obszar | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Procesor | |||
| Typ | TruePic III | ||
| Filtr | |||
| Filtr LPF | Typu stałego | ||
| Filtr odcinający podczerwień (IR) | Typu hybrydowego | ||
| Filtr zabezpieczający przed kurzem | Filtr ultradźwiękowy | ||
| Celownik | |||
| Typ celownika | Celownik typu lustrzanki jednoobiektywowej | ||
| Pole widzenia | około 95 % | ||
| Powiększenie | około 0,92 x | ||
| Podgląd głębi ostrości | Tak | ||
| Punkt oczny | 14 mm | ||
| Regulacja dioptrii | -3,0 - +1,0 dioptrii / wbudowany | ||
| Matówka | Niewymienna matówka (Typu Neo Lumi-Micron) | ||
| Lustro | Szybko powracające lustro | ||
| Informacje w celowniku | Ramka AF (nakładana na obraz), blokada AE, symbol potwierdzający AF, tryb pomiaru ekspozycji, tryb ustawiania ekspozycji, prędkość migawki, wartość przysłony, balans bieli, wartość korekcji ekspozycji, symbol lampy błyskowej, wskaźnik stanu baterii, tryb zapisu, liczba zdjęć, jaką można zapisać | ||
| Zasłona wizjera celownika | Ruchoma, EP-4 w komplecie z aparatem | ||
| Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) | |||
| Typ | Możliwość wyboru pomiędzy autofocusem z systemem detekcji różnic fazowych i z systemem detekcji kontrastu | ||
| Informacje | podgląd ze 100% pokryciem pola kadru, podgląd regulacji ekspozycji, podgląd regulacji balansu bieli, podgląd ustawienia gradacji (SAT), podgląd detekcji twarzy, podgląd perfekcyjnego ujęcia, możliwość wyświetlenia linii siatki, możliwe 7x/10x powiększenie, MF/S-AF, wyświetlanie ramki AF, wyświetlanie punktu AF, informacje o fotografowaniu, histogram | ||
| System ustawiania ostrości | |||
| Metoda | System różnicy detekcji fazowych TTL, system detekcji kontrastu | ||
| Obszary ustawiania ostrości | 3 punkty / {Automatic and manual selection For contrast detection AF, 11 points are used} | ||
| Podświetlanie AF | Tak Wbudowana lampa błyskowa (dostępna zewnętrzna lampa błyskowa / możliwe wyłączenie lampy błyskowej) | ||
| Blokada AE (Automatycznej ekspozycji) | Tak Zablokowane po naciśnięciu do pierwszej pozycji spustu migawki, przycisk blokady AE/AF (możliwość przystosowania) | ||
| Śledzenie ostrości | Tak Dostępne w trybie ciągłego AF | ||
| Manualne ustawianie ostrości | Tak Dostępne przez obrócenie pierścienia ostrości, umożliwia manualne ustawienie ostrości, gdy aparat działa w trybie AF (możliwość przystosowania) | ||
| Pojedynczy AF | Tak | ||
| Pojedynczy AF + MF (Manualne ustawienie ostrości) | Tak | ||
| Ciągły AF | Tak only available for TTL phase difference detection | ||
| Ciągły AF + MF (Manualne ustawianie ostrości) | Tak only available for TTL phase difference detection | ||
| Zakres detekcji | 0 - 19 EV (ISO 100) | ||
| System ekspozycji | |||
| Korekcja ekspozycji | +/- 5 EV / 1/3 kroków | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | 3 kadrów / +/- 1/3, 2/3, 1 Kroki zmiany EV | ||
| Pomiar oświetlenia | |||
| Metoda | Pomiar ekspozycji TTL przy w pełni otwartej przysłonie | ||
| Strefy | 49 strefy Wielopolowy system pomiaru | ||
| Zakres detekcji | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak | ||
| Punktowy pomiar ekspozycji | Tak | ||
| Centralnie ważony pomiar ekspozycji | Tak | ||
| Jasne obszary | Tak | ||
| Ciemne obszary | Tak | ||
| Programy tematyczne | |||
| Liczba programów tematycznych | 18 | ||
| Portret | Tak | ||
| Krajobraz | Tak | ||
| Portret na tle krajobrazu | Tak | ||
| Sceny nocne | Tak | ||
| Portret na tle sceny nocnej | Tak | ||
| Dzieci | Tak | ||
| Zdjęcia sportowe | Tak | ||
| Tryb jasnej tonacji | Tak | ||
| Tryb ciemnej tonacji | Tak | ||
| Tryb stabilizacji obrazu | Tak | ||
| Makro | Tak | ||
| Makrofotografie przyrody | Tak | ||
| Przy świecach | Tak | ||
| Zachód słońca | Tak | ||
| Sztuczne ognie | Tak | ||
| Dokumenty | Tak | ||
| Plaża i śnieg | Tak | ||
| Panorama | Tak | ||
| Tryby ekspozycji | |||
| Auto | Tak | ||
| Program automatyki | Tak | ||
| Priorytet przysłony | Tak | ||
| Priorytet prędkości migawki | Tak | ||
| Manualnie | Tak | ||
| Programy tematyczne | Tak | ||
| Czułość | |||
| Auto | ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV) | ||
| Manualnie | ISO 100 - 1600 (regulowane w krokach co 1 EV) | ||
| Migawka | |||
| Typ migawki | Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa | ||
| Zwalnianie migawki | Miękkie elektromagnetyczne zwalnianie migawki | ||
| Samowyzwalacz | 12 s / 2 s | ||
| Wstępne podnoszenie lustra | Tak Opóźnienie wyzwolenia: 1 - 30 s | ||
| Czasy migawki | |||
| Zakres czasów otwarcia migawki | 1/4000-60 s | ||
| AUTO | 1/4000-2 s | ||
| Prędkość migawki P, Ps | 1/4000-60 s (do 30 minut w trybie B) | ||
| Priorytet prędkości migawki A | 1/4000-60 s (do 30 minut w trybie B) | ||
| Prędkości migawki w trybie priorytetu prędkości migawki (S) | 1/4000-60 s (do 30 minut w trybie B) | ||
| Prędkości migawki w trybie manualnym | 1/4000-60 s (do 30 minut w trybie B) | ||
| Prędkości migawki w programach tematycznych | 1/4000-4 s | ||
| Balans bieli | |||
| System automatycznego balansu bieli | Zaawansowany system detekcji z sensorem Live MOS | ||
| Manualny balans bieli (typu One-Touch) | Tak | ||
| Możliwość wyboru w Kelvinach | 7 kroków (3000 - 7500 K) | ||
| Dla zachmurzonego nieba | Tak | ||
| Dla cienia | Tak | ||
| Dla światła żarówek | Tak | ||
| Dla słonecznego dnia | Tak | ||
| Lampa błyskowa | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 1 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 2 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 3 | Tak | ||
| Regulacja balansu bieli | Tak +/- 7 w każdej osi A-B / G-M (w automatycznym balansie bieli, zaprogramowanych ustawieniach balansu bieli i jedno-przyciskowym ustawianiu balansu bieli) | ||
| Zdjęcia seryjne | |||
| Tryb zdjęć seryjnych | 3,5 kadry na sekundę / {Up to card capacity in Large Normal mode} 3,5 kadry na sekundę / 8 kadrów RAW |
||
| Przetwarzanie obrazu | |||
| Przestrzeń kolorów | sRGB / AdobeRGB | ||
| TruePic III | Tak | ||
| Ostrość konturów + Kontrast | 5 poziomy | ||
| Nasycenie | 5 poziomy | ||
| Kontrast | 5 poziomy | ||
| Filtr czarno-biały | Żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony | ||
| Tonacja czarno-biała | Sepia, Niebieski, Purpurowy lub Zielony w trybie zdjęć czarno-białych | ||
| Tryb obrazu | Jaskrawa, Naturalna, Przygaszona, Portret, Czarno-białe (ustawienie domyślne Naturalna). | ||
| Gradacja | 4 (automatyczna, tryb jasnej tonacji, normalna, tryb ciemnej tonacji) | ||
| Wbudowana lampa błyskowa | |||
| Liczba przewodnia | 12 | ||
| Korekcja błysku | +/- 2 EV / 1/3 Kroki zmiany EV | ||
| AUTO | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Synchronizacja z długimi czasami naświetlania | Tak | ||
| Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki | Tak | ||
| Błysk dopełniający | Tak | ||
| Synchronizacja z długimi czasami naświetlania z redukcją efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) | Tak | ||
| Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową | |||
| Czas synchronizacji dla błysku | 1/180 s / 1/4000 s (Trybie Super FP) | ||
| Typ | TTL Auto dla dedykowanych lamp błyskowych Olympus, Auto lub Manualny | ||
| Tryby synchronizacji | Automatyczny, Manualny, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania i redukcją efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na pierwszą oraz drugą kurtynę migawki, Błysk dopełniający dla wybranych lamp błyskowych, | ||
| Intensywność | +/- 2 EV / 1/3 kroków | ||
| Wbudowana lampa błyskowa i bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową z aparatu | |||
| Kompatybilna zewnętrzna lampa błyskowa | FL-50R, FL-36R | ||
| Metoda sterowania | Wyzwalane oraz sterowane błyskiem wbudowanej lampy | ||
| Tryby | TTL Auto (tryb przedblysków TTL ), Auto, Manualny, FP TTL Auto, FP Manualny | ||
| Ustawienie grup | 3 grupy | ||
| Liczba kanałów | 4 kanały | ||
| LCD | |||
| Liczba pikseli | 230000 punktów | ||
| Typ ekranu LCD | ekran HyperCrystal II LCD | ||
| Rozmiar monitora | 6,9 cm / 2,7 ” | ||
| Regulacja jasności | 15 poziomy | ||
| Balans kolorów | 15 poziomy | ||
| Super panel kontrolny | |||
| Wyświetlane informacje | |||
| Tryb pomiaru ekspozycji | Tak | ||
| Tryb ekspozycji | Tak | ||
| Wartość przysłony | Tak | ||
| Prędkość migawki | Tak | ||
| Podgląd poziomu ekspozycji | Tak | ||
| Wartość korekcji dla błysku | Tak | ||
| Wskazanie korekcji ekspozycji | Tak | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | Tak | ||
| ISO | Tak | ||
| Przestrzeń kolorów | Tak | ||
| Tryb obrazu | Tak | ||
| Gradacja | Tak | ||
| Wartość korekcji nasycenia barw | Tak | ||
| Wartość korekcji ostrości konturów | Tak | ||
| Wartość korekcji kontrastu | Tak | ||
| Balans bieli | Tak | ||
| Wartość korekcji balansu bieli | Tak | ||
| Redukcja zakłóceń | Tak | ||
| Powiadamianie o AEL | Tak | ||
| Tryb lampy błyskowej | Tak | ||
| Tryb ostrości | Tak | ||
| Ramka AF | Tak | ||
| Tryb przesuwu kadrów | Tak | ||
| Tryb zapisu | Tak | ||
| Liczba zdjęć, jaką można zapisać | Tak | ||
| Karta pamięci | Tak | ||
| Wskaźnik baterii | Tak | ||
| Detekcja twarzy | Tak | ||
| Super panel sterowania (Lampka błyskowa) | |||
| Wyświetlane informacje | |||
| Tryb ekspozycji | Tak | ||
| Prędkość migawki | Tak | ||
| Wartość przysłony | Tak | ||
| Wskazanie korekcji ekspozycji | Tak | ||
| Wartość korekcji dla błysku | Tak | ||
| Powiadamianie o AEL | Tak | ||
| Redukcja zakłóceń | Tak | ||
| Funkcja Auto Bracketing | Tak | ||
| Powiadamianie o wyłączeniu podświetlania AF | Tak | ||
| Przestrzeń kolorów | Tak | ||
| Ustawianie bezprzewodowego kanału komunikacji | Tak | ||
| Intensywność wbudowanej lampy błyskowej | Tak | ||
| Ustawienia grup | Tak | ||
| Przejrzyj zdjęcia | |||
| Histogram w trybie odtwarzania | Tak | ||
| Zoom | 2-14 x | ||
| Indeks | 4, 9, 16, 25, 49, 100 kadrów | ||
| Pokaz slajdów | Tak | ||
| Kalendarz | Tak | ||
| Informacje o fotografowaniu | Tryb ekspozycji, przy pomiaru ekspozycji, prędkość migawki, wartość przysłony, poziom korekcji ekspozycji, ISO, przestrzeń barwowa, tryb balansu bieli, poziom korekcji balansu bieli, długość ogniskowej, obszar ostrości, typ pliku, tryb obrazu, nazwa pliku, rozmiar obrazu, typ karty pamięci. | ||
| Podgląd poziomu ekspozycji | Histogram (dostępny R,G,B ), Ostrzeżenie o zbyt jasnych obszarach, ostrzeżenie o zbyt ciemnych obszarach. | ||
| Obracanie obrazu | Tak | ||
| Kasowanie / ochrona / funkcja kopiowania | |||
| Tryby kasowania | Pojedyncze, wszystkie, wybrane | ||
| Tryb ochrony obrazu | Pojedyncze, Wybrane | ||
| Tryb kopiowania | Pojedyncze, wszystkie, wybrane | ||
| Formaty zapisu | |||
| RAW | 12 bitów | ||
| RAW & JPEG | Równoległy zapis | ||
| JPEG | Tak | ||
| Kompresja JPEG | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Rozmiar obrazu | |||
| RAW | 3648 x 2736 11 MB / zdjęcie | ||
| Duży | 3648 x 2736 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 6,8 MB / zdjęcie 3648 x 2736 Fine (kompresja: 1/4) / 4,7 MB / zdjęcie 3648 x 2736 Normal (kompresja: 1/8) / 2,2 MB / zdjęcie 3648 x 2736 Basic (kompresja: 1/12) / 1,5 MB / zdjęcie |
||
| Środkowy | 3200 x 2400 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 5,3 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Fine (kompresja: 1/4) / 3,7 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Normal (kompresja: 1/8) / 1,7 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Basic (kompresja: 1/12) / 1,1 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 3,6 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Fine (kompresja: 1/4) / 2,2 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Normal (kompresja: 1/8) / 1,1 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Basic (kompresja: 1/12) / 0,7 MB / zdjęcie |
||
| Mały | 1600 x 1200 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 1,3 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Fine (kompresja: 1/4) / 0,8 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Normal (kompresja: 1/8) / 0,5 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Basic (kompresja: 1/12) / 0,3 MB / zdjęcie 1280 x 960 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0,8 MB / zdjęcie 1280 x 960 Fine (kompresja: 1/4) / 0,5 MB / zdjęcie 1280 x 960 Normal (kompresja: 1/8) / 0,3 MB / zdjęcie 1280 x 960 Basic (kompresja: 1/12) / 0,2 MB / zdjęcie 1024 x 768 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0,5 MB / zdjęcie 1024 x 768 Fine (kompresja: 1/4) / 0,4 MB / zdjęcie 1024 x 768 Normal (kompresja: 1/8) / 0,2 MB / zdjęcie 1024 x 768 Basic (kompresja: 1/12) / 0,1 MB / zdjęcie 640 x 480 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0,2 MB / zdjęcie 640 x 480 Fine (kompresja: 1/4) / 0,2 MB / zdjęcie 640 x 480 Normal (kompresja: 1/8) / 0,1 MB / zdjęcie 640 x 480 Basic (kompresja: 1/12) / 0,1 MB / zdjęcie |
||
| Rejestrowanie zdjęć | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Tak | ||
| DCF | Tak | ||
| Edycja obrazu | |||
| Edycja danych RAW | Tak | ||
| Technologia kompensacji cienia | Tak | ||
| Kadrowanie | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Czarno-białe | Tak | ||
| Sepia | Tak | ||
| Korekcja nasycenia | Tak | ||
| Zmiana rozmiaru | Tak | ||
| Menu | |||
| Wersje językowe menu w aparacie | angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska | ||
| Wersje językowe menu do pobrania | Z Internetu można pobrać dodatkową wersję językową spośród 15 dostępnych | ||
| Opcje przystosowywania ustawień | |||
| Lewy przycisk strzałki | Wyłączone, jedno-dotykowy balans bieli, zdjęcie testowe, podgląd, Live View, detekcja twarzy | ||
| Drive button | Drive, AF target selection, AF mode, WB mode, Metering mode, ISO setting | ||
| Opcje programów użytkownika | 2 | ||
| Środowisko | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C zakres temperatury dla obsługi / -20 - 60 °C zakres temperatury dla przechowywania | ||
| Wilgotność | 30 - 90 % Zakres wilgotności dla obsługi / 10 - 90 % Zakres wilgotności dla przechowywania | ||
| Rozmiar | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 129,5 x 91 x 53 mm (bez elementów wystających) | ||
| Waga | 380 g (sam korpus) | ||
| Interfejs | |||
| Nośnik | Podwójne gniazdo dla kart CompactFlash (Typ I oraz II), Microdrive i kart xD picture card | ||
| Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak | ||
| Połączone wyjście wideo i USB | Możliwość wyboru NTSC lub PAL | ||
| Podczerwień | Tak | ||

